Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus ir kitas stebejimo technologijas, siekdami pagerinti jusu naršymo musu svetaineje patirti, parodyti jums pritaikytą turini ir tikslinius skelbimus, išanalizuoti musu svetaines srautą ir suprasti, iš kur ateina musu lankytojai.
Įmonės pavadinimas : | Drekos Made s.r.o |
---|---|
Adresas : | Jasenná 20 |
Miestas / Pašto kodas : | Jaroměř 55222 |
Šalis : | Čekija ![]() |
Tel. / Mob. tel. : | +420 605 790 606 |
El. paštas : | zvuk.d@seznam.cz |
Svetainės adresas : | www.drevoobrabeci-stroje.eu |
Kontaktinis asmuo : | Koričanský - Savininkas |
PVM Nr. : | 28830652-cz2883 |
Įmonės veiklos rūšis : | Privatus asmuo |
Įmonės veikla : | Kita įranga, Gamyba, Dvigubos pjūklo geležtės alkūninis pjūklas, Kitos rūšys, Drožimo ir smulkinimo įrenginiai, Rąstų skaidiklis, Skersinio pjūvio pjūklo pakuotė, Skersinio pjūvio pjūklas apvalios formos medienai, Skersinio pjūvio pjūklas – optimizatorius, Prizmę formuojantis pjūklas, Skersinio pjūvio pjūklas, Prekyba, Juostinio pjūklo geležtės dantų nustatymo prietaisas, Kita įranga, Kita įranga, Kita įranga, Korpusinis pjūklas / diržų rinkinys, Medinis namas, Kitas gaminys, Vilkimo suktuvas, Frezavimo staklių pjaustytuvas, Žiedinė pjūklo geležtė, Pjūklo geležtės šlifuotuvas, Kraštų apipjaustymo pjūklas, Keliose vietose pjaunantis pjūklas, Kombinuota mašina, Juostinis pjūklas, Žiedinis gateris, Eglė, Juostinis pjūklas, Lentpjūvės mašinos, Staliaus naudojamos mašinos, Mediena / supjaustytos malkos, Paslaugos, Mediena, Miškų ūkio mašinos, Trauktuvas, Rėminis slėgtuvas, Obliavimo staklės / sluoksniavimo agregatas, Profilio Obliavimo staklės – keturių pusių, Obliavimo staklės – keturių pusių, Sluoksniavimo agregatas, Paviršiaus obliavimo staklės – leistuvinės staklės, Hidraulinis vienasluosknės faneros slėgtuvas, Briketų slėgimas, Ritinėlių malimas, Mechaninis slėgtuvas, Pluoštų veržtuvas, Medžio apdirbimo mašinos |
Verslo komunikacijos : | Čekų, Slovakų |
Verslo regioninė orientacija : | Austrija, Slovakija, Slovėnija, Rusijos Federacija, Lenkija, Naujoji Zelandija, Nyderlandai, Italija, Vengrija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Suomija, Vokietija, Čekija, Šveicarija, Baltarusija, Bulgarija, Belgija, Ukraina |
Įmonės įsteigimo metai : | 2012 |
Darbuotojų skaičius : | 0 - 10 |
Drekos Made s.r.o